152-8843-7083

钢板理论重量表

钢板理论重量表

作者:阿锋点击:时间:2018-12-05
钢板理论重量表是由钢板理论重量计算公式而得出的,我们可以参考“钢板理论重量计算公式”。
以下数据可以理解为每平方米钢板厚度的理论重量表数据,您也可以点击下载“钢板理论重量表”。
 
钢板理论重量表(单位毫米mm,重量kg)
长度  宽度   厚度  重量   厚度  重量 
mm   mm   mm   kg      mm    kg
1000 1000 0.20 1.57 10.00 78.50 
1000 1000 0.25 1.96 11.00 86.35 
1000 1000 0.30 2.36 12.00 94.20 
1000 1000 0.35 2.75 13.00 102.05 
1000 1000 0.40 3.14 14.00 109.90 
1000 1000 0.45 3.53 15.00 117.75 
1000 1000 0.50 3.93 16.00 125.60 
1000 1000 0.55 4.32 17.00 133.45 
1000 1000 0.60 4.71 18.00 141.30 
1000 1000 0.65 5.10 19.00 149.15 
1000 1000 0.70 5.50 20.00 157.00 
1000 1000 0.75 5.89 21.00 164.85 
1000 1000 0.80 6.28 22.00 172.70 
1000 1000 0.90 7.07 23.00 180.55 
1000 1000 1.00 7.85 24.00 188.40 
1000 1000 1.10 8.64 25.00 196.25 
1000 1000 1.20 9.42 26.00 204.10 
1000 1000 1.25 9.81 27.00 211.95 
1000 1000 1.40 10.99 28.00 219.80 
1000 1000 1.50 11.78 29.00 227.65 
1000 1000 1.60 12.56 30.00 235.50 
1000 1000 1.80 14.13 32.00 251.20 
1000 1000 2.00 15.70 34.00 266.90 
1000 1000 2.20 17.27 36.00 282.60 
1000 1000 2.50 19.63 38.00 298.30 
1000 1000 2.80 21.98 40.00 314.00 
1000 1000 3.00 23.55 42.00 329.70 
1000 1000 3.20 25.12 44.00 345.40 
1000 1000 3.50 27.48 46.00 361.10 
1000 1000 3.80 29.83 48.00 376.80 
1000 1000 4.00 31.40 50.00 392.50 
1000 1000 4.50 35.33 52.00 408.20 
1000 1000 5.00 39.25 54.00 423.90 
1000 1000 6.00 47.10 56.00 439.60 
1000 1000 7.00 54.95 58.00 455.30 
1000 1000 8.00 62.80 60.00 471.00 
1000 1000 9.00 70.65 65.00 510.25 
1000 1000 10.00 78.50 65.00 510.25 
关键词:云南昆明钢板切割,钢板切割,昆明钢板切割,钢板切割加工,钢材加工,昆明钢材加工,钢材加工价格,钢材加工厂,预埋件,预埋件加工厂,钢护筒,钢护筒加工厂家,剪板,卷板,焊接,弯头,大小头,不锈钢加工,钣金加工
Copyright © 2013,yndingfeng.cn ,All rights reserved 云南鼎峰钢材金属制品有限公司     电话:152-8843-7083